toplantı odaları
en iyisini bekleyin





Kurumsal etkinlikleriniz ve iş toplantılarınız için katılımcılarınızı İstanbul'un merkezinde bir araya getirin. The Marmara Taksim'de mevcut 31 toplantı alanı, kolay erişim özelliği ile küçük toplantılar veya büyük konferanslar için en uygun alanı sunuyor.
Toplam Alan
En Büyük Alan
Toplam Oda
Büyük Balo Salonu
Alan | Boyut (m2) | Tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Büyük Balo Salonu (A+B) | 626 | 750 | 90 | 325 | 650 | 105 | |
A (Sol) | 307 | 400 | 40 | 144 | 320 | 45 | |
B (Sağ) | 320 | 400 | 50 | 180 | 360 | 60 | |
Foyer A | 90 | - | - | - | - | - | |
Foyer B | 93 | - | - | - | - | - | |
Giriş Foyer | 73 | - | - | - | - | - |
Lüks Toplantı Odası
Alan | Boyut (M2) | Tour | |
---|---|---|---|
Luxury Boardroom | 67 | 16 |
Opera Salonu
Yenilenen yüzü, modern iç dizaynı ve 155 m2’lik alanıyla Opera Salonu, The Marmara Taksim’in lobi katında hizmet veriyor. Salon, 150 kişilik toplantı ve 100 kişilik özel yemekli davetler için ideal bir ortam sunuyor. Gün ışığı alabilen salon, isteğe göre ayrılarak 2 ayrı toplantı salonuna da dönüşebiliyor.
Alan | Boyut (m2) | Tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opera (Mozart+Wagner) | 128 | 150 | 36 | 72 | 120 | 36 | |
Mozart | 53 | 40 | 24 | 30 | 40 | 24 | |
Wagner | 57 | 40 | 24 | 30 | 40 | 24 | |
Foyer | 66.5 | - | - | - | - | - |
Panorama Private Dining Room
Alan | Boyut (m2) | Tour | |
---|---|---|---|
PDR 1+2 | 36 | 14 | |
PDR 1 | 18 | 8 | |
PDR 2 | 18 | 8 |
Taksim Balo Salonu
Alan | Boyut (m2) | Tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taksim Balo Salonu (A+B) | 417 | 500 | 80 | 270 | 500 | 80 | |
A | 170 | 175 | 32 | 90 | 190 | 36 | |
B | 247 | 250 | 45 | 124 | 250 | 50 | |
Foyer | 180 | - | - | - | - | - | |
Anadolu | 61 | - | 16 | 25 | 40 | 16 |
The Marmara Toplantı Merkezi
Toplantı ve İş Merkezi’nde altı adet 50’şer kişilik doğal ışıkla aydınlatılmış toplantı odası bulunmaktadır (Ortaköy, Beşiktaş, Haliç, Beyoğlu, Galata, Kabataş, Gümüşsuyu, Cihangir ) (Ayrıntılar için oturma kapasitesi planına bakınız.) Bu odaların her birinde bilgisayar, projektör ve ses sistemi, İnternet erişimi, faks ve fotokopi makinası, yazıcı, tarayıcı, uydu televizyonu, dizüztü bilgisayar ve kiralık cep telefonu bulunmaktadır.
Alan | Boyut (m2) | Tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortaköy | 90 | 90 | 30 | 30 | 65 | 30 | |
Beşiktaş | 87 | 90 | 30 | 30 | 65 | 30 | |
Beyoğlu | 87 | 80 | 30 | 30 | 60 | 30 | |
Galata | 100 | 100 | 30 | 39 | 75 | 30 | |
Haliç | 78 | 80 | 30 | 30 | 60 | 30 | |
Kabataş | 33 | - | 12 | - | - | - | |
Gümüşsuyu | 37 | - | 12 | - | - | - | |
Cihangir | 30 | - | 12 | - | - | - | |
Meeting Center 5 Salon | 432 | 350 | 90 | 180 | 330 | 96 | |
Ortaköy - Beşiktaş | 177 | 120 | 36 | 65 | 120 | 42 | |
Ortaköy - Beşiktaş - Beyoğlu | 254 | 180 | 54 | 100 | 180 | 60 | |
Haliç - Galata | 178 | 120 | 30 | 65 | 100 | 36 | |
Haliç - Galata - Beyoğlu | 265 | 180 | 55 | 100 | 160 | 60 | |
Meeting Centre - Bar Lounge | 89 | - | - | - | - | - | |
Meeting Centre - Restaurant | 92 | - | - | - | - | - | |
Meeting Centre - Foyer | 106 | 100 | - | - | - | - | |
Club Meeting Room | 50 | 40 | 16 | 20 | 40 | 17 | |
Business Center | 25 | - | - | - | - | - |







