AYRICALIKLI TOPLANTI DENEYİMİ
İstanbul toplantı salonları arasında öne çıkan her alan, İstanbul’un kültür ve estetik dokusundan ilham alıyor. Seçeceğiniz her salon, düzenleyeceğiniz her etkinlik; davetlerinize değer katıyor.
ALAN | BOYUT m² | SANAL TUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAKSİM BALO SALONU (A+B) | 417 | 350 | 80 | 270 | 500 | 80 | |
A | 170 | 120 | 32 | 90 | 190 | 36 | |
B | 247 | 160 | 45 | 124 | 250 | 50 | |
FOYER | 180 | - | - | - | - | - | |
BÜYÜK BALO SALONU (A+B) | 626 | 520 | 90 | 325 | 650 | 105 | |
A (SOL) | 307 | 200 | 40 | 144 | 320 | 45 | |
B (SAĞ) | 320 | 264 | 50 | 180 | 360 | 60 | |
FOYER A | 90 | - | - | - | - | - | |
FOYER B | 93 | - | - | - | - | - | |
GİRİŞ FOYER | 73 | - | - | - | - | - | |
BOARDROOM | 67 | - | 16 | - | - | - | |
OPERA (MOZART + WAGNER) | 128 | 90 | 36 | 72 | 120 | 36 | |
MOZART | 53 | 40 | 24 | 30 | 40 | 24 | |
WAGNER | 57 | 40 | 24 | 30 | 40 | 24 | |
FOYER | 66,5 | - | - | - | - | - | |
ANADOLU TOPLANTI SALONU | 61 | - | 16 | 25 | 40 | 16 | |
CLUB MEETING ROOM | 50 | 30 | 16 | 20 | 40 | 17 | |
ORTAKÖY | 90 | 50 | 30 | 30 | 65 | 30 | |
BEŞİKTAŞ | 87 | 50 | 30 | 30 | 65 | 30 | |
BEYOĞLU | 87 | 50 | 30 | 30 | 60 | 30 | |
GALATA | 100 | 60 | 30 | 39 | 75 | 30 | |
HALİÇ | 78 | 40 | 30 | 30 | 60 | 30 | |
KABATAŞ | 33 | - | 12 | - | - | - | |
GÜMÜŞSUYU | 37 | - | 12 | - | - | - | |
CİHANGİR | 30 | - | 12 | - | - | - | |
ORTAKÖY - BEŞİKTAŞ | 177 | 100 | 36 | 65 | 120 | 42 | |
ORTAKÖY - BEŞİKTAŞ - BEYOĞLU | 254 | 150 | 54 | 100 | 180 | 60 | |
HALİÇ - GALATA | 178 | 100 | 30 | 65 | 100 | 36 | |
HALİÇ - GALATA - BEYOĞLU | 265 | 150 | 55 | 100 | 160 | 60 | |
MEETING CENTER 5 SALON | 432 | 250 | 90 | 180 | 330 | 96 | |
MEETING CENTER - BAR LOUNGE | 89 | - | - | - | - | - | |
MEETING CENTER - RESTAURANT | 92 | - | - | - | - | - | |
MEETING CENTER - FOYER | 106 | - | - | - | - | - | |
BUSINESS CENTER | 25 | - | - | - | - | - |
Modern toplantı alanlarımız ile prestijli bir buluşma deneyimi planlayın. Form aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz.
The Marmara Taksim, toplam 4.500 m² alana yayılan 19 farklı toplantı ve etkinlik alanı sunmaktadır. Bu alanlar yönetim kurulu toplantılarından geniş katılımlı organizasyonlara kadar farklı ihtiyaçlara uygundur.
Grand Ballroom, 626 m² büyüklüğüyle The Marmara Taksim’in en büyük etkinlik alanıdır ve farklı organizasyon formatlarına göre esnek biçimde kullanılabilir.
Evet. The Marmara Taksim’deki bazı toplantı alanları doğal gün ışığından yararlanmaktadır. Meeting Center ve Club Meeting Room bu seçenekler arasında yer alır.
The Marmara Taksim’de yönetim toplantıları, eğitimler, workshoplar, kurumsal etkinlikler, konferanslar, resepsiyonlar ve özel davetler düzenlenebilir.
Toplantı alanlarında yüksek hızlı internet ve modern görsel-işitsel ekipmanlar bulunmaktadır. Seçili salonlarda projeksiyon ve video konferans olanakları da sunulmaktadır.
Tercih ettiğiniz toplantı veya etkinlik alanı için The Marmara Taksim web sitesindeki teklif talep formunu doldurarak bilgi ve teklif talebinde bulunabilirsiniz.